クラリネットの価格はメーカー、モデルによって10倍以上違います。
クランポンとヤマハでクラリネットの価格順に並べてみました。
高級価格帯から低価格帯まで、2つのメーカーがどんな分布で発売しているのかチェックしてみましょう。
クランポン
モデル名 | 定価(税込) |
DIVINE | 1,397,000 |
LEGENDE | 1,243,000 |
TOSCA | 1,210,000 |
FESTIVAL | 874,500 |
PRESTIGE | 874,500 |
TRADTION | 874,500 |
VINTAGE | 803,000 |
RC | 569,800 |
R13 | 517,000 |
GALA | 445,500 |
C13 | 445,500 |
E13 | 357,500 |
E12F | 214,500 |
E11 | 148,500 |
合計14モデルです。平均価格は712,486円となります。
個人的にR13の517,000円は驚きです。30万円台後半という記憶だったのですが。
ヤマハ
モデル名 | 定価(税込) |
SE ArtistModel | 880,000 |
CSGⅢ | 693,000 |
CSVR | 539,000 |
SEVmaster | 478,500 |
CSVmaster | 478,500 |
SE-V | 407,000 |
CS-V | 407,000 |
SE | 352,000 |
CX | 297,000 |
YCL-650 | 236,500 |
YCL-450M | 181,500 |
YCL-450 | 170,500 |
YCL-255 | 104,500 |
合計13モデルです。平均価格は401,923円となります。
最も安いYCL-255はプラ管です。
初めての購入はどれがいいかについては下記もご参考に。
【初めての購入】クラリネットの値段の基準はいくら
吹奏楽部でクラリネットパートに入ったお子さんのために楽器購入を考えたとき、いったいどれぐらいの値段なのか不安です。メーカーや新品/中古によって値段は変わるものの、だいたいこれぐらいの値段だよねという基準をお伝えします。「全くクラリネットの値...
クランポン&ヤマハで価格並べてみた
メーカー | モデル名 | 定価 |
クランポン | DIVINE | 1,397,000 |
クランポン | LEGENDE | 1,243,000 |
クランポン | TOSCA | 1,210,000 |
ヤマハ | SE ArtistModel | 880,000 |
クランポン | FESTIVAL | 874,500 |
クランポン | PRESTIGE | 874,500 |
クランポン | TRADTION | 874,500 |
クランポン | VINTAGE | 803,000 |
ヤマハ | CSGⅢ | 693,000 |
クランポン | RC | 569,800 |
ヤマハ | CSVR | 539,000 |
クランポン | R13 | 517,000 |
ヤマハ | SEVmaster | 478,500 |
ヤマハ | CSVmaster | 478,500 |
クランポン | GALA | 445,500 |
クランポン | C13 | 445,500 |
ヤマハ | SE-V | 407,000 |
ヤマハ | CS-V | 407,000 |
クランポン | E13 | 357,500 |
ヤマハ | SE | 352,000 |
ヤマハ | CX | 297,000 |
ヤマハ | YCL-650 | 236,500 |
クランポン | E12F | 214,500 |
ヤマハ | YCL-450M | 181,500 |
ヤマハ | YCL-450 | 170,500 |
クランポン | E11 | 148,500 |
ヤマハ | YCL-255 | 104,500 |
並べてみると、高価格帯はクランポン、中価格帯はヤマハが厚いことが分かります。
まとめ
クランポンはB♭管14モデルの平均価格712,486円。ヤマハはB♭管13モデルの平均価格401,923円でした。
価格順に並べてみると、80万円~140万円の高級モデルはクランポンが多く、ヤマハは最高級ArtistModelだけがその価格帯に入ります。中価格帯はヤマハが厚い結果となりました。
【参考記事】
手元にあるクラリネットを買い取ってもらって新しい楽器をお迎えしたい場合は、まずは査定を依頼してみましょう。
バイセルのクラリネット査定を解説した記事